مضخة مياه QB80 MD-HWP1002-QB80
السعر الاعتيادي
20.000 KD
تعذّر تحميل توفر الاستلام
| فئة المواصفات | التفاصيل الفنية والقياسات |
|---|---|
| طراز المنتج | MD-HWP1002-QB80 |
| خط العلامة التجارية | MODI (سلسلة VMAX) |
| تصنيف المضخة | مضخة دوامة محيطية حجمية عالية الضغط |
| الطاقة المقدرة للمحرك | 1.0 حصان / 750 واط (950 واط ذروة طاقة الإدخال) |
| جهد التشغيل | أحادي الطور 220 فولت – 240 فولت |
| تردد النظام | متوافق مع 50 هرتز / 60 هرتز |
| الحد الأقصى للارتفاع الديناميكي | 50 إلى 60 مترًا (رفع رأسي عالي للتوصيل) |
| الحد الأقصى لمعدل تدفق المياه | 45 إلى 55 لترًا/دقيقة (ما يصل إلى 3,300 لتر/ساعة كحد أقصى للناتج) |
| الحد الأقصى لمدى الشفط | ما يصل إلى 8 إلى 9 أمتار (مع صمام القدم) |
| حجم منفذ الإدخال / الإخراج | 1 بوصة × 1 بوصة سن لولبي أنثى (قياسي G 1 بوصة) |
| تركيب قلب الاندفاعة | اندفاعة نحاسية شعاعية مختومة شديدة التحمل |
| قلب عمود المحرك | عمود من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304 ملحوم عالي الجودة |
| مادة لفات المحرك | سلك نحاسي صناعي نقي 100% من الفئة F (مقاوم للحرارة حتى 155 درجة مئوية) |
| هيكل غلاف جسم المضخة | غلاف متين من الحديد الزهر مع معالجة كهربية 100% لمقاومة الصدأ |
| إعداد الطاقة المضمن | كابل توصيل بطول 20 سم (بدون قابس مكشوف) |
| السلامة الحرارية الأمبيرية | مفتاح قطع الحماية الحرارية التلقائي المدمج |
| التطبيقات الأساسية | تعزيز المياه المنزلية، ملء الخزانات المرتفعة، ري الحدائق بالرش، وتوزيع الضغط للمباني الشاهقة |
