Optonica Water Pump QB60 OP-HWP1009-QB60
السعر الاعتيادي
12.000 KD
تعذّر تحميل توفر الاستلام
| فئة المواصفات | التفاصيل الفنية والقياسات |
|---|---|
| طراز المنتج | OP-HWP1009-QB60 |
| سلسلة العلامة التجارية | OPTONICA Water Systems |
| نوع المضخة | مضخة دوامة محيطية حجمية |
| القدرة المقننة للمحرك | 0.37 كيلو واط / 0.5 حصان (نصف حصان) |
| جهد التشغيل | أحادي الطور 220 فولت – 240 فولت ~ 50 هرتز |
| الحد الأقصى لمعدل تدفق المياه | 35 إلى 40 لترًا/دقيقة (حد أقصى) |
| الحد الأقصى للضغط الديناميكي | 35 إلى 40 مترًا (الحد الأقصى للتوصيل الرأسي) |
| الحد الأقصى لارتفاع الشفط | 7 إلى 8 أمتار (مع صمام قدم) |
| حجم لولب الدخول / الخروج | لولب أنثوي 1 بوصة (G 1" x 1") |
| مادة قلب المروحة | نحاس شعاعي مختوم (مقاومة الدوامة) |
| هيكل جسم المضخة | حديد الزهر الثقيل مع معالجة ضد الالتصاق |
| مادة عمود المحرك | الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304 / الفولاذ الكربوني |
| مانع التسرب الميكانيكي للعمود | سيراميك / جرافيت / مطاط NBR |
| الحماية الحرارية الأمبيرية | قاطع حماية حراري أوتوماتيكي مدمج |
| صلاحية السائل | سوائل نظيفة وغير عدوانية خالية من الجزيئات الكاشطة/الرمل |
