مضخة مياه ايكو QB60 MD-HWP1001-QB60-E
السعر الاعتيادي
12.000 KD
تعذّر تحميل توفر الاستلام
| فئة المواصفات | التفاصيل الفنية والقياس |
|---|---|
| طراز المنتج | MD-HWP1001-QB60-E |
| خط العلامة التجارية | MODI (سلسلة كفاءة الطاقة) |
| تصنيف المضخة | مضخة مياه دوامة حجمية محيطية |
| قدرة المحرك المقدرة | 0.5 حصان / 370 واط |
| جهد التشغيل | مرحلة واحدة 220 فولت – 240 فولت |
| تردد النظام | 50 هرتز |
| أقصى ارتفاع للمياه | 35 متر (أقصى رفع عمودي للتوصيل) |
| أقصى معدل تدفق | 35 إلى 40 لترًا/دقيقة (الحجم الأقصى) |
| حجم وصلة الدخول / الخروج | 1 بوصة × 1 بوصة ملولبة أنثوية (معيار G 1") |
| مادة عمود المحرك | عمود من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304 ممتاز |
| تركيب قلب الاندفاع | شفرة دافعة من النحاس المختوم للخدمة الشاقة |
| ميزة السلامة الحرارية | حماية حرارية تلقائية مدمجة لمنع السخونة الزائدة |
| هيكل جسم المضخة | حديد الزهر المتين بطلاء داخلي مضاد للصدأ |
| ملائمة السائل | مياه نظيفة غير صالحة للشرب، خالية من الرمل أو الحصى أو جزيئات الحطام |
